TibiaDrome
XP Tracker
Highscores ao vivo de todas as categorias, Power Gamers do dia, histórico por personagem, comparação e guilds.
Experiência: último dia 24/10/2026 · 87 mundos · 6 dia(s) de histórico desde 19/10/2026 · coleta concluída às 06:38 BRT · TibiaData: até 58 min de idade · TibiaDoZero: 87/87 mundos (consultado 25/10/2026, 06:26). Top 1000 de cada mundo, lido uma vez por dia depois do Server Save.
Total · Ontem
+791.438
Membros com ganho
1/38
Média por membro ativo
791.438
Maior ganho
Exalted Doomist
+791.438
Membros · Experiência
| # | Membro | Voc. | Cargo | Level | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exalted Doomist | EM | Ultra Noob | 643 | +791.438 |
| Erase | EK | Ultra Noob | 729 | — | |
| Jack Aubrey | EK | Keepers | 569 | — | |
| Elite Doomist | EK | Baby Carrot King | 468 | — | |
| Rainingwarrior Aubrey | RP | Keepers | 413 | — | |
| Sabuhi | ED | Deep Slumber | 371 | — | |
| Erasmus Haldane | EK | Deep Slumber | 353 | — | |
| Shara Andin | MS | Ultra Noob | 343 | — | |
| Aweful | RP | Deep Slumber | 332 | — | |
| Nermel | EK | Deep Slumber | 323 | — | |
| Nesius Iron | EK | Keepers | 303 | — | |
| Fluffly Fox | RP | Deep Slumber | 250 | — | |
| Adonis Haldane | RP | Deep Slumber | 248 | — | |
| Xefrod Ulthalavek | MS | Deep Slumber | 248 | — | |
| Anwars Krigshare | MS | Deep Slumber | 227 | — | |
| Royal Doomist | RP | Deep Slumber | 201 | — | |
| Master Doomist | MS | Deep Slumber | 196 | — | |
| Honeybakedsorc | MS | Keepers | 140 | — | |
| Slinkey | MS | Deep Slumber | 140 | — | |
| Honey Baked Pal | RP | Keepers | 134 | — | |
| Prissil Cini | ED | Deep Slumber | 126 | — | |
| Shara Carebunny | ED | Deep Slumber | 112 | — | |
| Zumbaleta | RP | Deep Slumber | 76 | — | |
| Shara Horusfollower | MS | Deep Slumber | 70 | — | |
| Sharabear | EM | Ultra Noob | 69 | — | |
| Honey Baked Monk | EM | Keepers | 59 | — | |
| Innocent Kitti | MS | Deep Slumber | 51 | — | |
| Svart Solsken | EK | Deep Slumber | 20 | — | |
| Banjono | K | Minons | 8 | — | |
| Jade Fury | P | Minons | 8 | — | |
| Kristi Bear | S | Minons | 8 | — | |
| Lian Oakis | P | Minons | 8 | — | |
| Mustalove | D | Minons | 8 | — | |
| Sir Jingle | M | Minons | 8 | — | |
| Vaus Lian | K | Minons | 8 | — | |
| Yano Ganko | S | Minons | 8 | — | |
| Kristi Maxi Pad | P | Time Out Corner | 8 | — | |
| Doom Bear | M | Deep Slumber | 5 | — |
"—" = sem ganho no período ou fora do top 1000 do mundo.