TibiaDrome
XP Tracker
Highscores ao vivo de todas as categorias, Power Gamers do dia, histórico por personagem, comparação e guilds.
Experiência: último dia 23/10/2026 · 87 mundos · 5 dia(s) de histórico desde 19/10/2026 · coleta concluída às 23:31 BRT · TibiaData: até 51 min de idade · TibiaDoZero: 87/87 mundos (consultado 24/10/2026, 23:20). Top 1000 de cada mundo, lido uma vez por dia depois do Server Save.
Total · Ontem
0
Membros com ganho
0/159
Média por membro ativo
0
Maior ganho
—
Membros · Experiência
| # | Membro | Voc. | Cargo | Level | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Kryst Destemido | EK | Special Force | 621 | — | |
| Morgan Highwon | RP | Annihilator | 618 | — | |
| Mi Rey Sauvage | MS | Special Force | 604 | — | |
| Jintur Forever | ED | Special Force | 572 | — | |
| Nikolino Bombeta | ED | Special Force | 569 | — | |
| Careduro Bandidoo | P | Special Force | 560 | — | |
| Smekus | EK | Special Force | 540 | — | |
| Molotov Highwon | ED | Annihilator | 525 | — | |
| Legend Capitano | MS | Special Force | 521 | — | |
| Finndich insknie | RP | Special Force | 503 | — | |
| Hewdie | MS | Annihilator | 478 | — | |
| Bernatti Bernoulli | EK | Special Force | 476 | — | |
| Mahatma Highwon | ED | Annihilator | 471 | — | |
| Master Highwon | MS | Supreme | 463 | — | |
| Blind Squid | RP | Annihilator | 462 | — | |
| Big Daddhy Slap | ED | Annihilator | 453 | — | |
| Virian | EK | Special Force | 449 | — | |
| Darknes Ethan | EK | Annihilator | 448 | — | |
| Tiiero | P | Special Force | 425 | — | |
| Ghoul Hunter | RP | Special Force | 418 | — | |
| Mdzimbh | ED | Elder | 416 | — | |
| Yanzor Terceiro Homembomba | MS | Mage | 413 | — | |
| Ashabix | ED | Elder | 387 | — | |
| Dorie The Fluffy | ED | Special Force | 383 | — | |
| Rohol Knochenbrecher | ED | Annihilator | 368 | — | |
| Bombz | MS | Mage | 359 | — | |
| Luis Cortesz | MS | Annihilator | 354 | — | |
| Boa Tha Stryporm | ED | Elder | 353 | — | |
| Bober Szef | ED | Special Force | 353 | — | |
| Fox Ditador | ED | Elder | 349 | — | |
| Marver | D | Special Force | 345 | — | |
| Ward Andrewspk | RP | Annihilator | 343 | — | |
| Dudinha Do Hellcife | MS | Mage | 328 | — | |
| Farfar The Strangler | RP | Special Force | 325 | — | |
| Trancaa Ruas | MS | Mage | 321 | — | |
| Middle Pogan | ED | Supreme | 319 | — | |
| Biszekk Charlover | MS | Mage | 303 | — | |
| Zynk Vora | ED | Elder | 293 | — | |
| Juanjo Nasdq | ED | Elder | 287 | — | |
| Kuruumanjana | ED | Special Force | 284 | — | |
| Wyld Dawg | MS | Mage | 278 | — | |
| Ederethro | ED | Special Force | 274 | — | |
| Hajmo Beethoven | S | Mage | 269 | — | |
| Hahna Moxortu | RP | Royal | 268 | — | |
| Maxxardig Brushan | EK | Elite | 265 | — | |
| Suai | ED | Special Force | 265 | — | |
| Geeneral Spejson | MS | Mage | 259 | — | |
| Dwer Farght | ED | Special Force | 258 | — | |
| Kafezero | MS | Mage | 257 | — | |
| Torodas Rusbeh | ED | Elder | 257 | — | |
| Van Gilbert | ED | Elder | 255 | — | |
| Viggoed | ED | Elder | 255 | — | |
| Lord Urs | RP | Royal | 239 | — | |
| Kottaree | S | Special Force | 237 | — | |
| Phyxeel | ED | Special Force | 237 | — | |
| Iam Frost | MS | Mage | 229 | — | |
| Trekornsbroed | ED | Supreme | 224 | — | |
| Spash Druid | D | Elder | 223 | — | |
| Alkushere | RP | Royal | 221 | — | |
| Reckless Sorcereer | MS | Mage | 220 | — | |
| Highest Disaster | MS | Special Force | 212 | — | |
| Skogshuggar Sture | ED | Elder | 210 | — | |
| Methzo | ED | Elder | 207 | — | |
| Highwon Bolter | RP | Royal | 205 | — | |
| Toko Deathbringer | MS | Mage | 204 | — | |
| Brudas | S | Supreme | 202 | — | |
| Riiduhh | ED | Elder | 191 | — | |
| Faxtos | ED | Elder | 181 | — | |
| Balnarzzar | ED | Supreme | 173 | — | |
| Siochomeeister | D | Elder | 173 | — | |
| Dotatie | MS | Special Force | 170 | — | |
| Highwon Healer | ED | Elder | 166 | — | |
| Mamphis | EK | Elite | 158 | — | |
| Funktionalism | RP | Royal | 158 | — | |
| Sila masa rzezb | S | Mage | 157 | — | |
| Treze mesmo | MS | Supreme | 153 | — | |
| Elder Highwon | ED | Elder | 153 | — | |
| Magnettho | ED | Elder | 150 | — | |
| Candia Ed | ED | Elder | 141 | — | |
| Kennia | D | Elder | 140 | — | |
| Teos Druid | MS | Mage | 137 | — | |
| Kissa Sinss | ED | Special Force | 137 | — | |
| Kangurek | MS | Mage | 134 | — | |
| Rackartassen | RP | Royal | 133 | — | |
| Butz aufdie Nase | MS | Mage | 132 | — | |
| Rhea Asco | P | Special Force | 127 | — | |
| Diabolomanjana | ED | Special Force | 119 | — | |
| Shek Uterro | MS | Special Force | 110 | — | |
| Jeryuli Kirdmos | MS | Mage | 107 | — | |
| Taidus | RP | Royal | 107 | — | |
| Tarnatas | EK | Elite | 106 | — | |
| Jalas Tehace | ED | Elder | 106 | — | |
| Spejson Dominator | ED | Special Force | 105 | — | |
| Ponzialais | ED | Elder | 103 | — | |
| Phana Zetel | MS | Mage | 101 | — | |
| Mateo Principe | MS | Special Force | 101 | — | |
| Jeon Slarius | MS | Mage | 100 | — | |
| Nevertex | ED | Special Force | 100 | — | |
| Tatros Thon | EK | Leader | 99 | — | |
| Maxtod Sagnatan | MS | Mage | 99 | — | |
| Blitz Bey | K | Special Force | 98 | — | |
| Krio Ilux | ED | Special Force | 97 | — | |
| Insauge | MS | Special Force | 96 | — | |
| Zytha | S | Special Force | 96 | — | |
| Tuhnu | MS | Special Force | 95 | — | |
| King Jagi | EK | Supreme | 92 | — | |
| Piecuch | MS | Mage | 92 | — | |
| Rusty Dronkx | ED | Special Force | 92 | — | |
| Smir Noff | ED | Elder | 91 | — | |
| Roshabona | S | Special Force | 85 | — | |
| Lodreipopop | ED | Special Force | 83 | — | |
| Lucky Akczor | S | Special Force | 82 | — | |
| Dominandao | MS | Special Force | 68 | — | |
| Du du do | ED | Special Force | 64 | — | |
| Probosszcz | ED | Special Force | 63 | — | |
| Xeduna | EK | Supreme | 62 | — | |
| Alixxor | ED | Special Force | 60 | — | |
| Arsus black | K | Special Force | 60 | — | |
| Craiar | D | Special Force | 59 | — | |
| Wulx | RP | Special Force | 59 | — | |
| Daniolas | EK | Special Force | 54 | — | |
| Spiriite | ED | Special Force | 54 | — | |
| Big Bonk Burito | S | Special Force | 45 | — | |
| Natural Artic | P | Special Force | 44 | — | |
| Bruder Haudrauf | EM | Special Force | 33 | — | |
| Dominando Demona Mwaller | S | Special Force | 32 | — | |
| Aarar Namuso | D | Special Force | 31 | — | |
| Anga Edox | D | Special Force | 29 | — | |
| Finidi | P | Special Force | 20 | — | |
| Hildegard Orgon Akkumulator | S | Special Force | 20 | — | |
| Raforil Cryon | K | Special Force | 20 | — | |
| Maokaai | K | Special Force | 19 | — | |
| Vancon | S | Special Force | 16 | — | |
| Mistifikatorka | S | Special Force | 11 | — | |
| Cheon Ervadrion | D | Special Force | 9 | — | |
| Dominando Desertrope One | S | Special Force | 8 | — | |
| Dominando Desertrope Two | S | Special Force | 8 | — | |
| Dominando Desertrope Zero | S | Special Force | 8 | — | |
| Dominando Waspstayer | S | Special Force | 8 | — | |
| Dranic Kila | D | Special Force | 8 | — | |
| Drathaor Cath | D | Special Force | 8 | — | |
| Fingerouts housekeeper | K | Special Force | 8 | — | |
| Harraxoz Roni | D | Special Force | 8 | — | |
| Jamor Beriel | D | Special Force | 8 | — | |
| Karl Toffel | P | Special Force | 8 | — | |
| Kubullabel | S | Special Force | 8 | — | |
| Kubulparcel | S | Special Force | 8 | — | |
| Kubulstamped | S | Special Force | 8 | — | |
| Ominano | M | Special Force | 8 | — | |
| Raphilia | K | Special Force | 8 | — | |
| Esvanistaiguer | K | Supreme | 7 | — | |
| Astrina | D | Special Force | 7 | — | |
| Diana Leon | D | Special Force | 7 | — | |
| Glana Balix | D | Special Force | 7 | — | |
| Karl Rasur | K | Special Force | 7 | — | |
| Dawex | D | Special Force | 6 | — | |
| Beva Seru | N | Special Force | 2 | — | |
| Buy me bless | N | Special Force | 2 | — | |
| Its main char | N | Special Force | 2 | — |
"—" = sem ganho no período ou fora do top 1000 do mundo.