XP Tracker
Highscores ao vivo de todas as categorias, Power Gamers do dia, histórico por personagem, comparação e guilds.
Experiência: último dia 19/10/2026 · 96 mundos · 1 dia(s) de histórico desde 19/10/2026. Top 1000 de cada mundo, lido uma vez por dia depois do Server Save.
Total · Ontem
0
Membros com ganho
0/86
Média por membro ativo
0
Maior ganho
—
Membros · Experiência
| # | Membro | Voc. | Cargo | Level | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiggre | EM | Legatus | 625 | — | |
| Jimitri | EK | Supremus | 556 | — | |
| Zumbilly | EK | Legatus | 463 | — | |
| Vpy | EK | Magnus | 459 | — | |
| Texaroots | ED | Magnus | 453 | — | |
| Progresso Brabo | MS | Legatus | 432 | — | |
| Porpituw | EK | Magnus | 431 | — | |
| Malage | ED | Magnus | 426 | — | |
| Maxynn | MS | Serenus | 413 | — | |
| Carne de Gadot | ED | Serenus | 405 | — | |
| Sakura Striker | RP | Legatus | 386 | — | |
| Norbit Naotanko | EK | Eximius | 355 | — | |
| Nineayear | ED | Eximius | 350 | — | |
| Voja | ED | Eximius | 341 | — | |
| Sio Vester Estalonge | ED | Eximius | 336 | — | |
| Dragon Ice Tea | EM | Eximius | 331 | — | |
| Red Hoth King | RP | Eximius | 327 | — | |
| Jacks Back | RP | Eximius | 324 | — | |
| Night Draconis | RP | Eximius | 308 | — | |
| Estalonge Cobra | EK | Eximius | 307 | — | |
| Bitaroots | MS | Egregius | 290 | — | |
| Fly At | RP | Serenus | 287 | — | |
| Tolzz | EK | Serenus | 283 | — | |
| Lobotomist | EM | Peregrinus | 283 | — | |
| Leonnora | EK | Egregius | 281 | — | |
| Swordsmannn | K | Serenus | 281 | — | |
| Thiaguexts | RP | Egregius | 273 | — | |
| Labibi Yes | EK | Egregius | 269 | — | |
| Lord Donatelos | K | Serenus | 266 | — | |
| Arekoth Evil | S | Serenus | 258 | — | |
| Divine Walker | EM | Egregius | 256 | — | |
| Noah Spem | MS | Serenus | 256 | — | |
| Lord Von Siper | S | Serenus | 253 | — | |
| Sixmarlate | RP | Egregius | 241 | — | |
| Lamine Yeager | EK | Egregius | 233 | — | |
| Joselito Non Sense | EM | Egregius | 230 | — | |
| Jes Snow | D | Serenus | 228 | — | |
| Mizeravao Baiano | RP | Egregius | 227 | — | |
| Cordeiro Vivo | MS | Peregrinus | 226 | — | |
| Aeritha | RP | Egregius | 218 | — | |
| Ygq | K | Serenus | 215 | — | |
| Pedro le Fou | RP | Evolutus | 193 | — | |
| Maldrek Dreadhelm | EK | Peregrinus | 191 | — | |
| Dark Chakaw | EM | Evolutus | 177 | — | |
| Jimini | EM | Primus | 176 | — | |
| Psi Ko | RP | Evolutus | 175 | — | |
| Lancer Monk | EM | Evolutus | 164 | — | |
| Shaka Amina | RP | Evolutus | 160 | — | |
| Yerdua | RP | Serenus | 159 | — | |
| Sanfoneiro do Inferno | P | Evolutus | 146 | — | |
| Dom mor | MS | Serenus | 127 | — | |
| Hayky | EK | Evolutus | 123 | — | |
| Kharissa Lilix | MS | Serenus | 123 | — | |
| Jota Knightz | EK | Evolutus | 113 | — | |
| Zamuran Kimon | M | Serenus | 113 | — | |
| Vareteira | D | Serenus | 112 | — | |
| The Sawt | RP | Serenus | 110 | — | |
| Echo Valley | P | Serenus | 106 | — | |
| Ophell | RP | Serenus | 105 | — | |
| Sirius Grim | D | Evolutus | 102 | — | |
| Hidroxyko | EK | Discipulus | 96 | — | |
| Familia Turano | EK | Discipulus | 92 | — | |
| Caatingah | EM | Discipulus | 85 | — | |
| Feth Shia | EM | Discipulus | 82 | — | |
| Panthera Magnus | EK | Discipulus | 78 | — | |
| Nuaecrua | ED | Alterus | 75 | — | |
| Lord Mazzacotte | MS | Discipulus | 75 | — | |
| Calma Zemulherr | RP | Discipulus | 72 | — | |
| Mazzacotte | RP | Discipulus | 65 | — | |
| Klicia | P | Alterus | 52 | — | |
| Mago Sem Bless | MS | Discipulus | 51 | — | |
| Tokoyemoo | M | Discipulus | 49 | — | |
| Antares Dragonn | EK | Discipulus | 46 | — | |
| Shaolim do Certao | EM | Discipulus | 43 | — | |
| Louis Cyphre Ek | EK | Discipulus | 39 | — | |
| Clara Mage | ED | Alterus | 34 | — | |
| Saki Spem | RP | Alterus | 30 | — | |
| Feet of Sock | P | Discipulus | 29 | — | |
| Euchner | N | Alterus | 28 | — | |
| Palla Guy | RP | Alterus | 27 | — | |
| Gakus Janos | M | Alterus | 23 | — | |
| Granfanha | S | Alterus | 22 | — | |
| Kanseii | M | Alterus | 22 | — | |
| Jota The Druid | D | Alterus | 20 | — | |
| Elwoonsa | D | Alterus | 10 | — | |
| Lituan | M | Alterus | 10 | — |
"—" = sem ganho no período ou fora do top 1000 do mundo.