TibiaDrome
XP Tracker
Highscores ao vivo de todas as categorias, Power Gamers do dia, histórico por personagem, comparação e guilds.
Experiência: último dia 22/10/2026 · 87 mundos · 4 dia(s) de histórico desde 19/10/2026. Top 1000 de cada mundo, lido uma vez por dia depois do Server Save.
Total · Ontem
+53.182.357
Membros com ganho
4/90
Média por membro ativo
13.295.589
Maior ganho
Infinite Dopamine
+28.016.510
Membros · Experiência
| # | Membro | Voc. | Cargo | Level | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infinite Dopamine | ED | Hunted King | 797 | +28.016.510 |
| 2 | Maa Niek | RP | Bud | 766 | +11.439.703 |
| 3 | Ayanokou | ED | Seed | 758 | +10.159.557 |
| 4 | El Pistachi | ED | Maxi King | 743 | +3.566.587 |
| Rai Czu | EM | Og King | 809 | — | |
| Requin Turbo | MS | Seed | 798 | — | |
| Palesamto | P | Og King | 726 | — | |
| Kivi Wiilon | EK | Og King | 700 | — | |
| Cwiartkowy jas | EK | Seed | 670 | — | |
| Asarandis Monk | EM | Seed | 654 | — | |
| Teddy Hugger | EK | Seed | 638 | — | |
| Pistachi Uchiha | EK | Maxi King | 634 | — | |
| Monk Slawomir | EM | Seed | 611 | — | |
| Samerfretka | EK | Seed | 601 | — | |
| Semerfretek | ED | Seed | 598 | — | |
| Gugasek | RP | Og King | 576 | — | |
| Dagdarion | EK | Bud | 549 | — | |
| Trujonca Pula | MS | Seed | 549 | — | |
| Szlugana Ware | EK | Og King | 545 | — | |
| Moswinu Ston | ED | Bud | 522 | — | |
| Raya Pillu | RP | Seed | 515 | — | |
| Sir Pejczu | MS | Bud | 504 | — | |
| Evil Daran | ED | Seed | 503 | — | |
| Bloody Jooker | RP | Maxi King | 499 | — | |
| The rzezniczek | MS | Maxi King | 499 | — | |
| Adict Monk | EM | Bud | 495 | — | |
| Deadly Hidan | RP | Seed | 489 | — | |
| Pawel Pulgluwek | EK | Seed | 478 | — | |
| Kobus Knight | EK | Bud | 465 | — | |
| Mareeczek Ogien Auuu | RP | Seed | 456 | — | |
| Jini Fenrystor | EK | Bud | 451 | — | |
| Cudzesik Ek | EK | Seed | 449 | — | |
| Mayekk | ED | Seed | 448 | — | |
| Garosh | EK | Seed | 439 | — | |
| Paw ciu | RP | Seed | 428 | — | |
| Dziki Bane | EK | Bud | 423 | — | |
| Szajka Obczajka | MS | Seed | 416 | — | |
| Percival Albus Dumbledore | MS | Bud | 414 | — | |
| Czapka Capi | MS | Bud | 412 | — | |
| Ritualvoid | EK | Seed | 410 | — | |
| Ponury Gibiarz | MS | Bud | 406 | — | |
| Pynio | RP | Og King | 402 | — | |
| Tiron Argur | RP | Seed | 402 | — | |
| Creeme | RP | Seed | 392 | — | |
| Powalona Kociara | EK | Seed | 391 | — | |
| Xeler Moon | RP | Seed | 389 | — | |
| Belukiz | MS | Seed | 388 | — | |
| Royal Xanthus | RP | Bud | 373 | — | |
| Bonaquaa | EK | Bud | 367 | — | |
| Sqrwogrono | P | Seed | 360 | — | |
| Sacred Brawler | EM | Bud | 344 | — | |
| Hakit Lorich | RP | Seed | 344 | — | |
| First Presja | ED | Seed | 335 | — | |
| Vemcio | ED | Seed | 318 | — | |
| Ssarughor | EK | Seed | 317 | — | |
| Halucynogen | RP | Seed | 316 | — | |
| Larra Amila | EK | Seed | 315 | — | |
| Gybons | ED | Seed | 304 | — | |
| Rhizz | EK | Seed | 300 | — | |
| Monczik | EM | Seed | 290 | — | |
| Nuna Mistrz | EM | Seed | 273 | — | |
| Diczej Bobo | D | Seed | 258 | — | |
| Valminew | EK | Seed | 249 | — | |
| Kawiori | EK | Seed | 248 | — | |
| Zaysel | K | Seed | 240 | — | |
| Vudex | EK | Seed | 231 | — | |
| Tall Dard | K | Seed | 230 | — | |
| Oosiedlowka | MS | Seed | 210 | — | |
| Ancient Diabolic | EK | Seed | 206 | — | |
| Tigon Farmer | RP | Seed | 203 | — | |
| Azek Taru | EK | Seed | 200 | — | |
| Vizeks | K | Seed | 189 | — | |
| Mocny Jabool | RP | Seed | 180 | — | |
| Leyswpuszce | RP | Seed | 178 | — | |
| Musiexoor | EK | Seed | 169 | — | |
| Druid Aleksy Maksym | ED | Seed | 167 | — | |
| Nogareka | RP | Seed | 165 | — | |
| Zachwycony | EM | Seed | 162 | — | |
| Ice Pulse | ED | Seed | 144 | — | |
| Mainstream | EK | Bud | 137 | — | |
| Patryk Spokojny Mnich | EM | Seed | 135 | — | |
| Janth Lione | EK | Seed | 120 | — | |
| Kreska Mocy | ED | Seed | 120 | — | |
| Ma Szu | EK | Seed | 109 | — | |
| Alcio Palcio | RP | Seed | 103 | — | |
| Requinowy Sorc | MS | Seed | 72 | — | |
| Shadov jooker | EK | Seed | 55 | — | |
| Royal Pacyfix | RP | Seed | 41 | — | |
| Snow Day | S | Bud | 22 | — | |
| Maly Wariatuncio | P | Seed | 16 | — |
"—" = sem ganho no período ou fora do top 1000 do mundo.