XP Tracker
Highscores ao vivo de todas as categorias, Power Gamers do dia, histórico por personagem, comparação e guilds.
Experiência: último dia 20/10/2026 · 96 mundos · 2 dia(s) de histórico desde 19/10/2026. Top 1000 de cada mundo, lido uma vez por dia depois do Server Save.
Total · Ontem
+604.930.926
Membros com ganho
25/51
Média por membro ativo
24.197.237
Maior ganho
Tale Rion
+110.163.432
Membros · Experiência
| # | Membro | Voc. | Cargo | Level | Ganho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tale Rion | RP | Leader | 1849 | +110.163.432 |
| 2 | King Alessandro | EK | Front | 1025 | +70.459.173 |
| 3 | Caio Sama | EK | Leader | 1310 | +61.134.581 |
| 4 | Ozone Event | EK | Front | 1203 | +51.073.441 |
| 5 | Varkum | EK | Leader | 1536 | +49.206.287 |
| 6 | Pitter Panda | EK | Front | 1027 | +48.024.704 |
| 7 | Patro de Vrido | EK | Leader | 1213 | +34.568.203 |
| 8 | Gothyz | MS | Reminiscense | 907 | +33.140.595 |
| 9 | Papedjow | EM | Reminiscense | 874 | +26.975.524 |
| 10 | Shezky | ED | Front | 1024 | +20.526.970 |
| 11 | Dagek | EK | Reminiscense | 654 | +16.054.145 |
| 12 | Snake Sain | EK | Reminiscense | 659 | +15.924.560 |
| 13 | Hunter troyano | RP | Reminiscense | 828 | +15.340.436 |
| 14 | Elder Mytsu | ED | Front | 1043 | +13.223.562 |
| 15 | Khaoor | EK | Reminiscense | 732 | +10.260.361 |
| 16 | Grell Regon | ED | Front | 1175 | +10.099.833 |
| 17 | Breisom legacy | EK | Front | 1150 | +4.987.056 |
| 18 | Levy Vegan | RP | Reminiscense | 723 | +4.699.526 |
| 19 | Kaos Boss | EK | Front | 996 | +4.055.583 |
| 20 | Naughty Dudu | EK | Reminiscense | 827 | +1.485.232 |
| 21 | Shade murders | EK | Reminiscense | 808 | +1.274.425 |
| 22 | Philip el Toro | EK | Front | 1170 | +1.154.742 |
| 23 | Foorc | EK | Reminiscense | 836 | +916.771 |
| 24 | Elonk Monk | EM | Reminiscense | 689 | +130.070 |
| 25 | Runtrey Turoas | ED | Reminiscense | 857 | +51.714 |
| Ronda Rush | RP | Leader | 1806 | — | |
| Len Flow | ED | Front | 1671 | — | |
| Diddy Teteus | EK | Front | 1262 | — | |
| Saruhu | EK | Front | 1150 | — | |
| Peev | MS | Front | 1060 | — | |
| Yousafzai | K | Front | 1059 | — | |
| Baum de Sio | ED | Reminiscense | 994 | — | |
| Kernun | ED | Reminiscense | 978 | — | |
| Muzkiito | EK | Reminiscense | 809 | — | |
| Bori Yelsi | RP | Reminiscense | 794 | — | |
| Xarstekh | RP | Reminiscense | 710 | — | |
| Kakoits | ED | Reminiscense | 667 | — | |
| Mortems | MS | Reminiscense | 651 | — | |
| Palyzinhuu | RP | Reminiscense | 641 | — | |
| Binis | P | Reminiscense | 629 | — | |
| Gladiek | EK | Reminiscense | 617 | — | |
| Elite Mytsu | EK | Reminiscense | 600 | — | |
| Cospleyy | ED | Reminiscense | 477 | — | |
| Mano Imortal | EK | Reminiscense | 475 | — | |
| Park Sooks | EK | Reminiscense | 428 | — | |
| German Keno | MS | Reminiscense | 338 | — | |
| Phabes | K | Reminiscense | 301 | — | |
| Sweetcake Fox | RP | Reminiscense | 273 | — | |
| Huguin Louco | RP | Reminiscense | 261 | — | |
| Azam Zafas | P | Reminiscense | 203 | — | |
| Lord michii | S | Reminiscense | 69 | — |
"—" = sem ganho no período ou fora do top 1000 do mundo.